Ekonomi
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve yıl sonu karşılaştırmalı değişim oranları (yüzde). geçen seneler şöyle:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.258.00 | 1.267,00 | 0,72 | 15.81 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.428,00 | 8.488,00 | 0,71 | 15.80 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 19.4980 | 19.5870 | 0,46 | 4.64 |
Euro | 19.9800 | 21.4280 | 21.3290 | -0.46 | 6.75 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 25.8810 | 27.3250 | 5.58 | 21.07 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 22.9630 | 24.4010 | 6.26 | 20.29 |
(sürecek)